7718 CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 90 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 160 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 49.5 | мм | T |
| Маса | 4.112 | кг | m |
Ціни на: 7718 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7718 | 498.90 | 194 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 7718 PRC | 747.57 | 30 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 7718 | 772.00 | 7 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 7718 CRAFT | 1867.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 7718 | 2139.59 | 4 | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | |||
| 2330-8PK OPTIBELT (H177186) | 2450.84 | 2 | Optibelt | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Showing 6
results