712121710 INA

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Діаметер під роликами F 50 мм F
Зовнішній діаметр підшипника D 58 мм D
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 20 мм C
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 31.5 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 63 кН Co
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 3200 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 4800 об/хв
Маса 0.072 кг m

Ціни на: 712121710 INA

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Ціна/од.
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
HK5020 CX 50*58*20 91.73 8 CX Підшипники CRAFT +380504569661
HK5020 112.50 40 CX Підшипники CX +380934250722
HK5020 CX 50*58*20 113.00 1 CX ВПК Підшипник +380989403135
50208 6208N KG 129.00 1 KG ВПК Підшипник +380989403135
50207 6207N KINEX 148.00 1 KINEX ВПК Підшипник +380989403135
150204 6204ZN ZKL 152.00 2 ZKL ВПК Підшипник +380989403135
50206 6206 N ZVL 176.00 2 ZVL ВПК Підшипник +380989403135
Підшипник BD355020 35BD5020 Китай 35*50*20 192.00 70 PRC ВПК Підшипник +380989403135
30BD5020 FKC 195.00 1 FKC ВПК Підшипник +380989403135
50207 6207 N ZKL 214.00 1 ZKL ВПК Підшипник +380989403135
AC3550202RS 215.40 35 MCB Підшипники CX +380934250722
50208 6208N KINEX 216.00 1 KINEX ВПК Підшипник +380989403135
Підшипник AC355020 2RS MCB 229.00 15 MCB ВПК Підшипник +380989403135
Підшипник AC305020 2RS MCB 248.00 40 MCB ВПК Підшипник +380989403135
50208 6208 N ZKL 248.00 4 ZKL ВПК Підшипник +380989403135
Показано 1 до 15 від результатів