712121710 INA

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Зовнішній діаметр підшипника D 58 мм D
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 20 мм C
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 31.5 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 63 кН Co
Маса 0.072 кг m
Діаметер під роликами F 50 мм F
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 3200 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 4800 об/хв

Ціни на: 712121710 INA

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
HK5020 86.00 10 PRC ВПК Підшипник +380504569661
HK5020 CX 50*58*20 104.47 8 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
HK5020 CX 50*58*20 113.00 1 CX ВПК Підшипник +380504569661
HK5020 125.74 3 CX Підшипники ОПТ +380989403135
50206 6206 N ZVL 155.43 1 ZVL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
50208 6208N KG 156.07 1 KG ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
BD355020 189.00 52 PRC ВПК Підшипник +380504569661
50206 6206 N ZVL 192.00 1 ZVL ВПК Підшипник +380504569661
AC3550202RS 212.26 32 MCB Підшипники ОПТ +380989403135
AC355020 2RS MCB 214.00 15 MCB ВПК Підшипник +380504569661
AC305020 2RS MCB 233.00 41 MCB ВПК Підшипник +380504569661
30BD5020 FKC 233.00 10 FKC ВПК Підшипник +380504569661
50207 6207 N ZKL 240.00 1 ZKL ВПК Підшипник +380504569661
50208 6208N KINEX 241.43 1 KINEX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
AC3050202RS 300.82 14 MCB Підшипники ОПТ +380989403135
Showing 1 to 15 of results