712121710 INA

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Зовнішній діаметр підшипника D 58 мм D
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 20 мм C
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 31.5 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 63 кН Co
Маса 0.072 кг m
Діаметер під роликами F 50 мм F
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 3200 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 4800 об/хв

Ціни на: 712121710 INA

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
HK5020 95.00 10 PRC ВПК Підшипник +380504569661
HK5020 CX 50*58*20 108.93 2 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
50207 6207N KINEX 146.51 1 KINEX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
50206 6206 N ZVL 170.72 1 ZVL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
50208 6208N KG 171.36 1 KG ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
50207 6207N KINEX 181.00 2 KINEX ВПК Підшипник +380504569661
AC355020 2RS MCB 200.00 12 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
BD355020 207.00 49 PRC ВПК Підшипник +380504569661
50206 6206 N ZVL 211.00 1 ZVL ВПК Підшипник +380504569661
50207 6207N ZVL 215.00 1 ZVL Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
AC305020 2RS MCB 218.00 37 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
50207 6207 N ZKL 242.00 1 ZKL Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
30BD5020 FKC 249.00 8 FKC ВПК Підшипник +380504569661
50205 6205NR NACHI 289.00 1 NACHI ВПК Підшипник +380504569661
50208 6208 N ZKL 342.00 2 ZKL ВПК Підшипник +380504569661
Showing 1 to 15 of results