7001FY KOYO
Бренд: JTEKT KOYO · Розділ: Однорядні
Пропозиції на поставку аналогів:
Постачальників: 3
Позицій: 5
Бренди:
CRAFT BEARINGS,
PRC
Ціни:
від 32.50 до 94.00 грн
Характеристики
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 12 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 28 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 8 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 6.75 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 2.75 | кН | Co |
| Маса | 0.035 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 29000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 37000 | об/хв | nр |
Ціни на: 7001FY KOYO
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 C | 32.50 | 12 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 7001AC | 61.75 | 3 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 7001AC | 76.00 | 18 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 7001CE CRAFT | 76.05 | 3 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 7001CE CRAFT | 94.00 | 1 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 |
Showing 5
results