7000FY KOYO

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 10 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 26 мм D
Висота (ширина) підшипника B 8 мм B
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 6.25 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 2.35 кН Co
Маса 0.021 кг m
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 34000 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 42000 об/хв

Ціни на: 7000FY KOYO

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
7000102 (16002) PRC 7.05 366 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000101 2RS (16001 2RS) PRC 8.22 54 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000102 2RS (16002 2RS) PRC 9.54 340 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000104 2RS (16004 2RS) PRC 13.99 275 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000103 2RS (16003 2RS) PRC 14.61 393 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000101 2RS (16001 2RS) SLAVIA (Словаччина) 17.50 98 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000102 2RS (16002 2RS) SLAVIA (Словаччина) 20.53 200 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000 C 31.20 6 PRC Підшипники ОПТ +380675597363
7000104 2RS (16004 2RS) SLAVIA (Словаччина) 31.99 182 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000103 2RS (16003 2RS) SLAVIA (Словаччина) 32.57 55 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000105 (16005) PRC 32.96 33 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000105 2RS (16005 2RS) SLAVIA 33.80 186 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000106 2RS (16006 2RS) PRC 39.64 170 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000108 2RS (16008 2RS) PRC 49.93 243 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
7000107 2RS (16007 2RS) PRC 58.31 148 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
Showing 1 to 15 of results