6926
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 130 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 180 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 24 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 65 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 67 | кН | Co |
| Маса | 1.85 | кг | m |
| Номінальна частота обертання | 7500 | об/хв | nr |
| Гранична частота обертання | 4500 | об/хв | ng |
Ціни на: 6926
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40CRB-6926 | 667.07 | 38 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6926M | 1200.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Showing 2
results