6920
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 100 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 140 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 20 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 42.3 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 41 | кН | Co |
| Маса | 0.83 | кг | m |
| Номінальна частота обертання | 9500 | об/хв | nr |
| Гранична частота обертання | 6000 | об/хв | ng |
Ціни на: 6920
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKH6920 | 280.95 | 30 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6920 2RS | 344.00 | 3 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 6920-2RS | 1197.97 | 5 | MCB | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 | ||
| 6920-LLU | 6057.87 | 9 | NTN | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 |
Показано 4
результатів