69/22 KOYO
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 22 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 39 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 9 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 9.40 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 5.15 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 17000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 20000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.073 | кг | m |
Ціни на: 69/22 KOYO
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA69/22 | 193.45 | 25 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| RNA69/22 | 219.52 | 24 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 69/22 NSK | 325.00 | 16 | NSK | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| NA69/22 | 368.38 | 2 | MCB | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 4
результатів