6810-ZZE NACHI
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 50 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 65 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 7 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 6.4 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 5.8 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 10000 | об/хв | nпл |
Маса | 0.052 | кг | m |
Ціни на: 6810-ZZE NACHI
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
6810 ZZ C3 NTN | NTN | 3 | 735.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6810.ZZ NTN | NTN | 18 | 633.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6810ZZ NSK 50*65*7 | NSK | 1 | 802.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6810 ZZ E NACHI | NACHI | 10 | 615.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
61810 ZZ | ABEG | 27 | 148.27 | Irina bearing | 0504569661 | |
6810 ZZ | 16 | 695.27 | Irina bearing | 0504569661 | ||
6810-ZZC3 | NTN | 7 | 822.98 | Irina bearing | 0504569661 |
Показано 7
результатів