6705-2RS SMB
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 25 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 32 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 4 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 1.091 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 0.838 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 7000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.008 | кг | m |
Ціни на: 6705-2RS SMB
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6705-2RS | 33.65 | 927 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 61705 RS CX | 66.00 | 24 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 6705 2RS EZO | 767.00 | 5 | EZO | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 6705 2RS | 790.96 | 24 | EZO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 4
результатів