6410 ZVL
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 130 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 31 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 87.4 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 52.1 | кН | Co |
| Маса | 1.89 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5600 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 6700 | об/хв | nр |
Ціни на: 6410 ZVL
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50410 (6410N) PRC | 206.26 | 45 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 410 (6410) PRC | 208.29 | 29 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 6410 | 253.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6410N | 332.00 | 1 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6410 CRAFT | 423.70 | 3 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 6410 | 446.56 | 20 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 6410 2RSC3 MCB | 450.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6410 2RS CRAFT | 471.75 | 1 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 6410-N | 488.74 | 6 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 6410N CX | 493.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6410 CX | 519.17 | 3 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 6410 NRC3 MCB | 532.00 | 2 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 180410 (6410 2RS) SLAVIA (Словаччина) | 667.32 | 17 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 6410N CRAFT | 821.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6410 | 850.59 | 1637 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 |
Showing
1
to
15
of
results