6410 KINEX
Бренд: KINEX · Розділ: Однорядні, відкриті
від 319.00 до 1 134.00 грн
/ шт · 8 пропозицій від 4 постачальників
Характеристики
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 130 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 31 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 92.2 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 55.2 | кН | Co |
| Маса | 1.89 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5600 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 6700 | об/хв | nр |
Ціни на: 6410 KINEX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6410 | 319.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6410 CX | 458.25 | 1 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6410 2RSC3 MCB | 473.00 | 1 | MCB | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 6410 CRAFT | 528.45 | 2 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6410 NRC3 MCB | 558.00 | 3 | MCB | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 6410 2RS CRAFT | 588.90 | 1 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6410 2RS CRAFT | 725.00 | 2 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 6410 ZVL | 1134.00 | 1 | ZVL | Підшипники ОПТ | +380675597363 |
Showing 8
results