6409 2RS CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 45 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 120 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 29 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 76.1 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 45 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1600 | об/хв | nпл |
Маса | 1.55 | кг | m |
Ціни на: 6409 2RS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 6409 2RS CRAFT | CRAFT | 7 | 474.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 1
результатів