6409 2RS CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 45 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 120 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 29 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 76.1 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 45 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1600 | об/хв | nпл |
Маса | 1.55 | кг | m |
Ціни на: 6409 2RS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 6409 2RS CRAFT | 427.00 | 7 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 1
результатів