6407 ZZ CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 35 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 100 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 25 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 55.3 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 31 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6700 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8000 | об/хв | nр |
Маса | 0.95 | кг | m |
Ціни на: 6407 ZZ CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 6407 ZZ CRAFT | 214.04 | 3 | CRAFT | Technomarketvpk | +380504569661 | |
Підшипник 6407 ZZ CRAFT | 264.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 2
результатів