6404 ZZ CX

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 20 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 72 мм D
Висота (ширина) підшипника B 19 мм B
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 30.7 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 15.0 кН Co
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 12000 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 14000 об/хв
Маса 0.4 кг m

Ціни на: 6404 ZZ CX

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
6404.2RS (180404) 111.38 80 WBW ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
6404 ZZ 134.46 4 MTM ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
6404-ZZ 144.00 195 CRAFT ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
6404ZZ (80404) 151.45 12 ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
6404ZZ 157.00 51 PRC ВПК Підшипник +380989403135
6404 ZZ 193.44 10 CX Підшипники ОПТ +380675597363
6404-ZZ 195.51 18 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
180404 (6404 2RS) SLAVIA (Словаччина) 196.48 65 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
6404 ZZ CX 239.00 5 CX ВПК Підшипник +380989403135
6404ZZ (80404) 277.12 26 WBF ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
6404ZZ (80404) 277.12 20 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
M804049/M804010 322.43 109 CRAFT ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
6404-2Z 330.65 20 ZKL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
M804049/M804010 334.47 3 CRAFT Підшипники ОПТ +380675597363
LOCTITE 648 BC 5ML різьбовий герметик (1804041) 355.35 1 HENKEL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
Показано 1 до 15 від результатів