6404-2RS ZKL
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 20 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 72 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 19 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 31 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 15.2 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6300 | об/хв | nпл |
| Маса | 0.4 | кг | m |
Ціни на: 6404-2RS ZKL
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6404.2RS (180404) | 111.38 | 80 | WBW | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6404-2RS | 133.04 | 9 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6404 2RS | 146.00 | 64 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 6404 2RS CRAFT | 170.00 | 51 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 180404 (6404 2RS) SLAVIA (Словаччина) | 196.48 | 65 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6404 2RSC3 MCB | 199.00 | 2 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 6404 2RS CX | 201.00 | 33 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 6404-2RSC3 | 299.95 | 364 | MCB | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 | ||
| LOCTITE 648 BC 5ML різьбовий герметик (1804041) | 355.35 | 1 | HENKEL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6404-2RS | 375.24 | 46 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6404-2RS ZKL | 454.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 11
результатів