6308.2RSC3 ZVL
Бренд: ZVL · Розділ: Однорядні, закриті гумою 2RS
від 123.00 до 941.00 грн
/ шт · 25 пропозицій від 4 постачальників
Характеристики
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 40 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 90 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 23 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 40.6 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 23.7 | кН | Co |
| Маса | 0.635 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5300 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 9400 | об/хв | nр |
Ціни на: 6308.2RSC3 ZVL
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 2RS | 123.00 | 7 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 6308 2RS | 123.00 | 10 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6308 2RS C3 CX | 148.20 | 3 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6308 2RS CRAFT | 154.70 | 79 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6308 2RS CX | 171.60 | 10 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6308 2RS C3 CX | 183.00 | 3 | CX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 6308 2RS CRAFT | 191.00 | 2 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 6308 2RS KG | 204.00 | 2 | KG | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6308 2RS KINEX | 299.00 | 10 | KINEX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6308 2RS KINEX | 368.00 | 11 | KINEX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6308.2RSC3 ZVL | 400.00 | 2 | ZVL | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 6308 2RS C3 ZKL | 606.00 | 2 | ZKL | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 6308 2RS C3 ZKL | 606.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6308 2RS ZKL | 609.00 | 1 | ZKL | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 6308 2RS ZKL | 609.00 | 4 | ZKL | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing
1
to
15
of
results