6306ZZCM NSK
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 30 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 72 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 19 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 26.7 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 15 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 9500 | об/хв | nпл |
Маса | 0.345 | кг | m |
Ціни на: 6306ZZCM NSK
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
580306 | CRAFT | 196 | 168.93 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6306-ZZ | CRAFT | 700 | 71.85 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6306-ZZC3V3 | CRAFT | 25 | 138.36 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6306-ZZC3 | CRAFT | 4230 | 71.85 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6306-ZZC3 | KOYO | 247 | 272.13 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6306-ZZC3 | NTN | 290 | 245.37 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6306-ZZCM | NTN | 70 | 257.60 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 7
результатів