6302RMX MCB підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 10.2 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 42 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 13 | мм | B |
Маса | 0.1 | кг | m |
Ціни на: 6302RMX MCB підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGZ10 | 0.69 | 1450 | MTM | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW010 | 0.69 | 810 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ010 | 0.69 | 4 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
AS1024 | 4.12 | 80 | MTM | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник HK091510 CX | 6.87 | 30 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
M10*1 45 | 7.55 | 3 | БН | Підшипники CX | +380934250722 | |
Втулка TUP1.10x12 CX | 8.00 | 100 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
TUP1/12X10 | 8.92 | 1 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
TUP2/10X10 | 8.92 | 1 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Втулка TUP1. 10x15 CX | 9.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник HK091510 CX | 9.00 | 6 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 6000 2RS Китай 10*26*8 | 9.00 | 1138 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
HK0810 | 9.60 | 538 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
HK081410 | 9.60 | 331 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
HK0910 | 9.60 | 276 | CX | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано
1
до
15
від
результатів