6302 TIMKEN
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 15 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 42 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 13 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 11.4 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 5.4 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 17000 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 21000 | об/хв | nр |
Маса | 0.087 | кг | m |
Ціни на: 6302 TIMKEN
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
6302 | CRAFT | 1200 | 28.28 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302/10-2RS | CRAFT | 300 | 45.10 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-2RS | CRAFT | 3170 | 24.46 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-2RS | SBR | 1709 | 22.93 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-2RSC3 | CRAFT | 300 | 24.46 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-2RSC3FG | KOYO | 100 | 142.94 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-2RSCMFG | KOYO | 150 | 142.94 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-C3 | CRAFT | 580 | 23.70 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-Z | CRAFT | 804 | 25.23 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-ZZ | CRAFT | 720 | 24.46 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-ZZC3 | CRAFT | 1139 | 25.99 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-ZZC3FG | KOYO | 120 | 116.95 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6302-ZZCMFG | KOYO | 120 | 116.95 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
SS-6302-2RS | CRAFT | 610 | 109.31 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 14
результатів