6301 2RS CX підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 12 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 37 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 12 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 9.75 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 4.15 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 15000 | об/хв | nпл |
Маса | 0.06 | кг | m |
Ціни на: 6301 2RS CX підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
6301-2RS | CRAFT | 160 | 19.11 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6301-2RSC3 | CRAFT | 960 | 19.11 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6301-2RSC3FG | KOYO | 190 | 133.01 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
SS-6301-2RS | CRAFT | 1 | 90.20 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 4
результатів