6209 2RSC3 CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 45 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 85 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 19 | мм | B |
Маса | 0.4 | кг | m |
Ціни на: 6209 2RSC3 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
6209-2RS | CRAFT | 400 | 89.43 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6209-2RSC3 | CRAFT | 1000 | 88.67 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6209-2RSC3 | KOYO | 175 | 448.70 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6209-2RSCM | KOYO | 225 | 467.81 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
SS-6209-2RS | CRAFT | 43 | 474.69 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 5
результатів