6202 2RSCMFG KOYO
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 15 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника | 35 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 11 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна | 8 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична | 3.7 | кН | Co |
Гранична частота обертання | 13000 | об/хв | ng |
Маса | 0.046 | кг | m |
Ціни на: 6202 2RSCMFG KOYO
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
6202 2RS KOYO | JTEKT KOYO | 1 | 144.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 1
результатів