61814 ZVL

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 70 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 90 мм D
Висота (ширина) підшипника B 10 мм B
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 12.1 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 10 кН Co
Маса 0.14 кг m
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 8100 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 8900 об/хв

Ціни на: 61814 ZVL

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
L68149/10 MCB 79.00 100 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
68149/11 MCB 81.00 7 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/11 CX 101.00 1 CX Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/10 CX 105.75 7 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L68149/10 CX 114.00 1 CX Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
L68149/10 CRAFT 120.00 3 CRAFT BEARINGS ВПК Підшипник +380504569661
L68149/11 CRAFT 124.00 3 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
6814 2RS 144.60 214 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
6814 165.00 1 PRC ВПК Підшипник +380504569661
6814 2RS CRAFT 229.96 307 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L68149/11 ZKL 265.00 3 ZKL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
61814-2Z CX 281.56 21 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L 68149/11 PFI 284.00 1 PFI Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
61814 2RS CX 291.11 32 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
L68149/L68110 ZKL 304.00 2 ZKL Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
Showing 1 to 15 of results