618/8-2RS/SS CX
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 8 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 16 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 5 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 1.33 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 0.57 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 35000 | об/хв | nпл |
Маса | 0.003 | кг | m |
Ціни на: 618/8-2RS/SS CX
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 618/8-2RS/SS CX Нержавейка | 29.96 | 39 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 |
Показано 1
результатів