6036M CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 180 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 280 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 46 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 180 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 184 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 2300 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2700 | об/хв | nр |
| Маса | 10.56 | кг | m |
Ціни на: 6036M CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 16036 | 707.95 | 10 | FERSA | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6036 | 2469.60 | 8 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 6036 CX | 2711.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 136 (6036) CX/ПОЛЬЩА | 5503.68 | 31 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 4
результатів