6022 вальниця
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 110 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 170 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 28 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 81.8 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 73.5 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 3800 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 4500 | об/хв | nр |
Маса | 1.95 | кг | m |
Ціни на: 6022 вальниця
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
6022 Китай 110*170*28 | 421.00 | 3 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6022 2RS Китай 110*170*28 | 490.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6022 2RS CRAFT | 551.00 | 4 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
6022 ZZ CRAFT | 552.24 | 4 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
6022 СRAFT | 586.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
16022 | 672.97 | 1 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
6022 | 677.77 | 3 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
16022 CX | 691.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 6022 ZZ CX | 700.13 | 1 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
6022-ZZ | 723.04 | 2 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
6022-2RS | 740.88 | 9 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 6022 2RSC3 MCB | 744.00 | 2 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 6022 CX | 745.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 6022 2RS CX | 808.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
16022 CRAFT | 809.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано
1
до
15
від
результатів