6015 2RS TIMKEN
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 75 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 115 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 20 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 39.7 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 33.5 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 3300 | об/хв | nпл |
Маса | 0.64 | кг | m |
Ціни на: 6015 2RS TIMKEN
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 6015 2RS Китай 75*115*20 | 154.00 | 1 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6015-2RS | 202.37 | 63 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
6015-2RSC3 | 216.09 | 15 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 6015 2RS CX | 222.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6015 2RSC3 CRAFT | 226.00 | 21 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6015 2RS CRAFT | 230.00 | 13 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6015-2RS C3 | 540.57 | 20 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
6015-2RS | 583.79 | 49 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
6015 2RS KINEX | 588.00 | 3 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
180115 6015-2RSR ZVL | 635.00 | 2 | ZVL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
180115 6015 2RS ZKL | 667.00 | 4 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6015-2RS C3 | 799.19 | 14 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
6015 2RS | 942.56 | 3 | FLT | Підшипники CX | +380934250722 | |
6015 2RS C3 PFI 75*115*20 | 951.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6015 2RS/C3 | 989.90 | 18 | FERSA | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано
1
до
15
від
результатів