6014 2RS CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 70 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 110 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 20 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 37.7 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 31 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 3500 | об/хв | nпл |
Маса | 0.635 | кг | m |
Ціни на: 6014 2RS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 6014 2RS CX | 181.59 | 10 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
6014-2RSC3 | 188.65 | 6 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
6014-2RS | 201.68 | 65 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 6014 2RS CX | 224.00 | 3 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 6014 2RS MCB | 246.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6014 2RS CRAFT | 250.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
16014 2RS CRAFT | 253.35 | 2 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
16014 2RS CRAFT | 312.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6014 2RS FLT | 358.00 | 1 | FLT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6014-2RS | 491.18 | 30 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
6014-2RS C3 | 491.86 | 5 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
6014 2RS KINEX | 529.00 | 3 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6014.2RS ZKL | 543.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6014 2RSC3 ZKL 70*110*20 | 543.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
180114 6014-2RSR ZVL | 555.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано
1
до
15
від
результатів