6010 TIMKEN
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 50 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 80 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 16 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 21.6 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 16 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 8400 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 9800 | об/хв | nр |
Маса | 0.279 | кг | m |
Ціни на: 6010 TIMKEN
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
16010 | CRAFT | 140 | 74.15 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
16010-2RS | CRAFT | 100 | 108.54 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010 | CRAFT | 673 | 68.03 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-2RS.CA026 | CRAFT | 468 | 333.28 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-2RS | CRAFT | 618 | 71.85 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-2RSC3 | CRAFT | 1213 | 75.68 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-C3 | KOYO | 40 | 389.84 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-C3 | NTN | 50 | 321.05 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-CM | KOYO | 40 | 380.67 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-CM | NTN | 47 | 321.05 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-LLUCM | NTN | 35 | 428.83 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010N | CRAFT | 38 | 74.91 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-ZZ | CRAFT | 183 | 75.68 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-ZZC3 | CRAFT | 373 | 75.68 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
6010-ZZC3 | KOYO | 59 | 415.07 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано
1
до
15
від
результатів