6010 2RS1 C3 SKF
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 80 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 16 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 22.9 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 15.6 | кН | Co |
| Гранична частота обертання | 5000 | об/хв | ng |
| Маса | 0.27 | кг | m |
Ціни на: 6010 2RS1 C3 SKF
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 2RS | 57.33 | 2 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6010-2RSC3 CX | 76.44 | 16 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6010 2RS CX | 86.64 | 38 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6010 2RS KG | 89.18 | 4 | KG | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6010 2RS CRAFT | 101.29 | 22 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6010 2RS CX | 107.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16010 2RS CX | 117.85 | 14 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 16010 2RS CX | 127.00 | 2 | CX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 16010 2RS CRAFT | 206.00 | 3 | CRAFT BEARINGS | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6010 2RS KINEX | 244.00 | 4 | KINEX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6010-2RS/SS CX нержавеющий | 362.00 | 3 | CX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 6010 2RS C3 PFI | 376.00 | 2 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6010-2NSE9CM NACHI | 428.00 | 5 | NACHI | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 6010 LLU NTN | 525.53 | 2 | NTN | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 6010DDUCM NSK | 542.00 | 2 | NSK | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing
1
to
15
of
results