6005 2NSE NACHI
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 25 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 47 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 12 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 10.10 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 5.85 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 9000 | об/хв | nпл |
Маса | 0.079 | кг | m |
Ціни на: 6005 2NSE NACHI
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 6005 2RS | 24.00 | 155 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6005 2RS C3 CRAFT | 28.71 | 254 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
6005-2RS | 32.93 | 1061 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
6005-2RSC3 | 34.30 | 50 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
6005 2RS C3 CRAFT | 36.00 | 91 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6005 2RS CRAFT | 36.00 | 123 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 16005 2RS | 37.00 | 149 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
16005 2RS CRAFT | 37.44 | 18 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
Підшипник 16005 2RS CX | 38.69 | 9 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
16005-2RS | 40.47 | 138 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 6005 2RS KG | 42.00 | 12 | KG | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 6005 2RS FLT | 63.00 | 1 | FLT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
6005-2RS C3 | 74.09 | 178 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
6005-2RS C0 | 83.01 | 282 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 6005 2RS KINEX | 88.00 | 57 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано
1
до
15
від
результатів