6004DDU PPL

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 20 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 42 мм D
Висота (ширина) підшипника B 12 мм B
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 9.36 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 5 кН Co
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 10000 об/хв nпл
Маса 0.069 кг m

Ціни на: 6004DDU PPL

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
6004 2RS 19.00 803 PRC ВПК Підшипник +380504569661
16004 2RS 20.39 2 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
16004 2RS 26.00 45 PRC ВПК Підшипник +380504569661
6004 2RS CX 31.22 669 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
6004 2RS CRAFT 35.04 262 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
16004 2RS CRAFT 35.68 216 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
6004 2RSC3 MCB 37.00 344 MCB ВПК Підшипник +380504569661
6004 2RS CX 39.00 1 CX ВПК Підшипник +380504569661
6004 2RS CRAFT 44.00 1 CRAFT BEARINGS ВПК Підшипник +380504569661
6004 2RS FBJ 67.53 142 FBJ ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
6004 2RS KINEX 70.71 82 KINEX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
6004 2RS FBJ 84.00 53 FBJ ВПК Підшипник +380504569661
6004 2RS KINEX 88.00 14 KINEX ВПК Підшипник +380504569661
6004 2RS ZKL 99.38 51 ZKL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
6004-2RSR ZVL 102.00 9 ZVL ВПК Підшипник +380504569661
Showing 1 to 15 of results