5303 2RS NTE

Бренд: NTE · Розділ: Дворядні

від 68.00 до 1 302.00 грн
/ шт · 14 пропозицій від 4 постачальників

Характеристики

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 17 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 47 мм D
Висота (ширина) підшипника B 22.2 мм B
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 21.2 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 12.5 кН Co
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 9500 об/хв nпл
Маса 0.18 кг m

Ціни на: 5303 2RS NTE

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
5303 2RS 68.00 1 PRC ВПК Підшипник +380504569661
3303 2RS CRAFT 114.40 129 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
3303 2RS CRAFT 141.00 1 CRAFT BEARINGS ВПК Підшипник +380504569661
3303 2RS CRAFT 141.00 31 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
3303 2RS KG 181.35 2 KG ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
3303 2RS TVH CX 189.15 139 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
5303 2RS NTE 209.00 2 NTE ВПК Підшипник +380504569661
3303 2RS KG 224.00 1 KG ВПК Підшипник +380504569661
5303 2RS FBJ 475.15 5 FBJ ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
5303 2RS C3 PFI 572.00 3 PFI Підшипники ОПТ +380675597363
5303 2RS C3 PFI 572.00 1 PFI Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
5303 2RS FBJ 585.00 1 FBJ Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
3303 2RS ZVL 856.00 1 ZVL ВПК Підшипник +380504569661
5303 EE G15 SNR 1302.00 1 SNR Підшипники ОПТ +380675597363
Showing 14 results