5209 2RS FBJ

Бренд: FBJ · Розділ: Дворядні

від 175.00 до 1 768.00 грн
/ шт · 11 пропозицій від 4 постачальників

Характеристики

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 45 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 85 мм D
Висота (ширина) підшипника B 30.2 мм B
Маса 0.63 кг m

Ціни на: 5209 2RS FBJ

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
3209 2RS 175.00 10 PRC Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
3209 2RS 175.00 4 PRC ВПК Підшипник +380504569661
3209 2RS CRAFT 336.00 6 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
3209 2RS CRAFT 345.15 22 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
3209 2RS TVH CX 395.85 9 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
3209 2RS KG 412.10 1 KG ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
3209 KINEX 728.00 5 KINEX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
3209 ZVL 852.00 1 ZVL Підшипники ОПТ +380675597363
5209 2RS FBJ 1323.00 1 FBJ ВПК Підшипник +380504569661
5209 2RS C3 PFI 1541.00 1 PFI ВПК Підшипник +380504569661
3209 ZKL 1768.00 7 ZKL ВПК Підшипник +380504569661
Showing 11 results