5200 ZZ NACHI
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 10 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 30 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 14 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 7.41 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 4.3 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 16000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 22000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.051 | кг | m |
Ціни на: 5200 ZZ NACHI
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 ZZ | 54.29 | 20 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 3200-ZZ | 60.26 | 84 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 3200-ZZ | 76.15 | 6 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 3200-ZZ-TVH | 107.70 | 39 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 5200 ZZ NACHI | 590.00 | 1 | NACHI | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 5
результатів