51CRB-3645-ABS CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 51 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 96 | мм | D |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 50 | мм | C |
| Розмір B | 25 | мм | B |
| Маса | 1.665 | кг | m |
Ціни на: 51CRB-3645-ABS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254106 3GPZ | 32.00 | 1 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| Підшипник L 45449/10 (L 45449/45410) GPL | 46.76 | 49 | GPL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| L45449/L45410 | 63.00 | 13 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| L45449/L45410 7006 MCB | 74.00 | 4 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| L45449/L45410 | 79.28 | 256 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| L45449/L45410 7006 KINEX | 195.00 | 2 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| Підшипник L 45449/10 (L 45449/45410) ZKL/ЧЕХІЯ | 243.32 | 41 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| Підшипник L 45449/10 (L 45449/45410) FLT/ПОЛЬЩА | 256.76 | 10 | FLT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| L 45449/L 45410 | 271.54 | 117 | FERSA | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| L45449/L45410 NTN | 365.00 | 40 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| DAC51960050 ABS CRAFT | 401.24 | 4 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| HI-CAP-L45449/L45410 | 515.72 | 218 | KOYO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| ST 2850/L45410YA1 | 679.22 | 1 | KOYO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 4T-L45449/L45410 | 1367.77 | 30 | NTN | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 51CRB-3645-ABS CRAFT | 1387.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Showing
1
to
15
of
results