51410
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 110 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 43 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 158.0 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 200.0 | кН | Co |
| Маса | 1.99 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1700 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2200 | об/хв | nр |
Ціни на: 51410
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51410 | 427.00 | 1 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 8410 51410 ZVL | 1651.75 | 2 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 |
Showing 2
results