51306 CX
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 30 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 60 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 21 | мм | T |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 37.7 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 65.5 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 2800 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 3800 | об/хв | nр |
Маса | 0.26 | кг | m |
Ціни на: 51306 CX
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 51306 CRAFT | 78.63 | 7 | CRAFT | Technomarketvpk | +380504569661 | |
8306 51306 KINEX | 248.00 | 2 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
8306 51306 ZVL | 274.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
51306 NACHI | 664.00 | 1 | NACHI | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 4
результатів