51222 NTE
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 110 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 160 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 38 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 130.0 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 390.0 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1700 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2400 | об/хв | nр |
| Маса | 2.4 | кг | m |
Ціни на: 51222 NTE
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822251222 | 442.00 | 2 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51222 | 442.00 | 1 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51222 CRAFT | 868.24 | 2 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51222М CRAFT | 1563.84 | 1 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 |
Showing 4
results