51222 CX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 110 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 160 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 38 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 130.0 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 360.0 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1200 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 1700 | об/хв | nр |
| Маса | 2.4 | кг | m |
Ціни на: 51222 CX
Ви не підключені до Інтернету.
Показано
1
до
15
від
результатів