51214 CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 70 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 105 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 27 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 65 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 160 | кН | Co |
| Маса | 0.79 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1800 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2600 | об/хв | nр |
Ціни на: 51214 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9588214 C23 | 217.00 | 8 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51214 CRAFT | 239.00 | 20 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51214 CX | 304.00 | 1 | CX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 8214 51214 KG | 335.00 | 6 | KG | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 9588214 CRAFT | 445.90 | 3 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51214 KINEX | 534.00 | 2 | KINEX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51214 ZVL | 652.00 | 1 | ZVL | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 3282140 | 2692.00 | 1 | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 |
Showing 8
results