51207 KOYO
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 35 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 62 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 18 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 35.1 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 67 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.22 | кг | m |
Ціни на: 51207 KOYO
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51207 | 59.25 | 3 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51207 | 64.00 | 1 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51207 CRAFT | 85.36 | 4 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51207 KINEX | 189.83 | 3 | KINEX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51207 ZVL | 222.95 | 1 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51207 KINEX | 234.00 | 2 | KINEX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51207 FBJ | 262.00 | 2 | FBJ | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51207 NACHI | 571.00 | 2 | NACHI | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 8
results