51202 KOYO

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 15 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 32 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 12 мм T
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 20.8 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 24.8 кН Co
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 4900 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 7500 об/хв
Маса 0.046 кг m

Ціни на: 51202 KOYO

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
8202 (51202) PRC 18.48 29 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
51202 20.00 14 PRC ВПК Підшипник +380989403135
51202 22.70 2 NEU ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
51202 26.84 38 CRAFT Підшипники ОПТ +380675597363
51202 27.39 92 CRAFT ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
51202 29.50 7 MTM ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
51202 33.61 115 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
51202 CRAFT 34.00 1 CRAFT ВПК Підшипник +380989403135
8202 (51202) SLAVIA (Словаччина) 36.61 92 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
8202 51202 42.44 2 KG Підшипники ОПТ +380675597363
51202 70.63 392 MCB Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) +380675597363
8202 51202 FBJ 75.00 2 FBJ ВПК Підшипник +380989403135
51202 KINEX 101.00 2 KINEX ВПК Підшипник +380989403135
51202 (8202) 127.26 7 ZVL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
8202 51202 ZVL 142.00 2 ZVL ВПК Підшипник +380989403135
Показано 1 до 15 від результатів