51202 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 15 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 32 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 12 | мм | T |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 16.5 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 25 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6000 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8000 | об/хв | nр |
Маса | 0.046 | кг | m |
Ціни на: 51202 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 51202 Китай | 20.00 | 14 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 51202 CRAFT | 26.84 | 40 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
51202 | 29.50 | 11 | MTM | Підшипники CX | +380934250722 | |
51202 | 33.61 | 124 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 51202 CRAFT | 34.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
8202 51202 FBJ | 75.00 | 3 | FBJ | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
PCM182020E SKF | 87.00 | 23 | SKF | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
51202 KINEX | 101.00 | 4 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
8202 51202 ZVL | 142.00 | 2 | ZVL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 51202 NACHI | 189.00 | 1 | NACHI | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
51202 NTN | 251.00 | 1 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 51202 KOYO | 280.00 | 1 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
51202A NF | 312.13 | 18 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
AC3548202RS | 318.99 | 4 | MCB | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 14
результатів