51201 KOYO
Бренд: JTEKT KOYO · Розділ: Одинарні з плоским вільним кільцем
від 21.00 до 340.00 грн
/ шт · 17 пропозицій від 3 постачальників
Характеристики
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 12 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 28 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 11 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 16.5 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 19 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5400 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8300 | об/хв | nр |
| Маса | 0.034 | кг | m |
Ціни на: 51201 KOYO
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51201 | 21.00 | 3 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 51201 | 21.00 | 20 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51201 CRAFT | 27.95 | 23 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51201 CRAFT | 35.00 | 5 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 51201 KG | 36.40 | 2 | KG | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51201 CX | 46.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51201 FBJ | 68.25 | 3 | FBJ | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51201 FBJ | 84.00 | 3 | FBJ | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51201 KINEX | 99.45 | 1 | KINEX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51201 KINEX | 123.00 | 2 | KINEX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51201 KINEX | 123.00 | 1 | KINEX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 51201 ZVL | 126.10 | 2 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51201 ZVL | 156.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51201 NACHI | 216.00 | 1 | NACHI | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51201 KOYO | 255.00 | 2 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing
1
to
15
of
results