51128 CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 140 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 180 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 31 | мм | T |
| Маса | 1.772 | кг | m |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 112 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 400 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1300 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 1800 | об/хв | nр |
Ціни на: 51128 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51128 | 461.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 51128 | 529.82 | 57 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 51128 | 549.12 | 5 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 51128 NF | 3569.26 | 1 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 51128 (8128) | 3586.21 | 2 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 5
результатів