51113 ZVL
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 65 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 90 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 18 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 40.57 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 112.0 | кН | Co |
| Маса | 0.34 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 2800 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 3800 | об/хв | nр |
Ціни на: 51113 ZVL
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51113 | 88.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51113 CRAFT | 105.11 | 10 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51113 ZVL | 374.00 | 1 | ZVL | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51113 KINEX | 514.70 | 11 | KINEX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 51113 ZKL | 668.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 51113 NACHI | 849.00 | 1 | NACHI | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 51113 NTN | 1108.00 | 1 | NTN | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 |
Showing 7
results