510010 TIMKEN
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 42 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 80 | мм | D |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 45 | мм | C |
Розмір B | 22.5 | мм | B |
Маса | 0.7 | кг | m |
Ціни на: 510010 TIMKEN
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник AU0868-1LLX/L588 NTN | NTN | 1 | 1453.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник DAC4280W14CS40 KOYO | JTEKT KOYO | 3 | 1628.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник DAC42800045 ABS CRAFT | CRAFT | 1 | 506.69 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
Підшипник DAC42800045 2RS2 CRAFT | CRAFT | 5 | 575.96 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 4
результатів