33118 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 90 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 150 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 45 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 45 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 35 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 262 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 419 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 3440 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 4300 | об/хв | nр |
Маса | 3.22 | кг | m |
Ціни на: 33118 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 33118 CRAFT | 831.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 33118 CX | 969.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33118 KINEX | 1672.00 | 1 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33118 | 2001.06 | 9 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
33118 | 2815.34 | 5 | TIMKEN | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 5
результатів