33021 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 105 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 160 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 43 | мм | T |
Маса | 3.1 | кг | m |
Ціни на: 33021 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 33021 CRAFT | 887.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33021-A | 919.93 | 4 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
33021 CX | 960.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 33021 MCB | 1130.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33021 | 2024.39 | 4 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
33021A | 2335.14 | 3 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
33021 ZKL | 2458.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33021 TIMKEN | 2688.00 | 1 | TIMKEN | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 8
результатів